SGDF6100-EC外夹式***流量计,油水混合液测量专用外夹式***流量计
SGDF6100-EC外夹式***流量计图片
变送器
测量原理 | ***多普勒 |
可测流速范围 | 0.05 - 12 m/s,双向测量 |
重复性 | 0.5% |
精度 | 0.5% - 2.0% F.S. |
响应时间 | 2-60秒,任选 |
测量周期 | 500 ms |
管径范围 | 40-4000 mm |
可测流体 | 含量超过100ppm 的反射体( 颗粒或气泡),且颗粒 大小>100 微米 |
供电 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
安装方式 | 壁挂式 |
防护等级 | IP66 |
操作温度 | -20℃ 至 +60℃ |
壳体材料 | 玻璃钢 |
显示 | 2行8位LCD,8位瞬时流量、累积流量(可复位) |
测量单位 | 体积/质量/速度:升,立方米,千克,米,加仑等 ;流量时间单位:秒,分,时,天; 累积流量倍率:E-2 ~E+6 |
通讯输出 | 4~20mA, 继电器,OCT |
按 键 | 4个按键 |
尺寸 | 244*196*114mm |
重量 | 2.4kg |
传感器
防护等级 | 标准IP65,IP67,IP68 可选 |
可测流体温度 | 标准传感器: -35℃~80℃,短时间内可测温度可达120℃ |
高温传感器: -35℃~200℃,短时间内可测温度可达 250℃ | |
可测管道 | D型(40-4000 mm) |
传感器尺寸 | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
传感器材料 | 铝合金(标准温度传感器), 高温传感器(Peek) |
线缆长度 | 标配 10m,其他长度可定做 |
您可能在找:SGTF1100-CH时差式***流量计 SGDOF6000-W壁挂式多普勒明渠流量计
SGDF6100-EC外夹式***流量计,油水混合液测量专用外夹式***流量计