壁挂式多普勒明渠流量计,SGDOF6000-W壁挂式多普勒明渠流量计现货
SGDOF6000-W壁挂式多普勒明渠流量计图片
壁挂式多普勒明渠流量计,SGDOF6000-W壁挂式多普勒明渠流量计现货
三、性能指标:
积算仪:
安装方式 | 壁挂式 |
供电 | AC: 85-265V DC: 12-28V |
防护等级 | IP66 |
操作温度 | -20℃ ~+60℃ |
壳体材料 | 玻璃钢 |
通讯输出 | 4-20mA, RS485/Modbus,可以选配内置GPRS模块功能。 |
尺寸 | 244L×196W×114H (mm) |
重量 | 2.4 kg |
数据存储 | 16GB |
应用范围 | 非满管: 300-6000mm; 明渠: 200-6000mm |
传感器:
流速 | 量程: | 21mm/s-4500mm/s 双向测量 |
精度: | ±2%测量值 | |
分辨率: | 1mm/s | |
液位: | 范围: | 0m-3.0m 和 0m-6.0m可选 |
精度: | ± 0.25%(标定后) | |
分辨率: |
|
|
温度: | 量程: | -17°C ~ 60°C |
分辨率: | 0.1°C | |
显示 | 屏幕显示 | 流速,流量,液位 |
应用 | 管道,明渠,天然河流 | |
其他: | 线缆 | 标配15m,可选***多100米 |
材料 | PVC 传感器壳体, 不锈钢安装架 | |
尺寸: | 290mm x 70mm x 30mm (LxWxH) | |
重量 | 1kg(带有15m电缆时2kg) |
产品选型表
壁挂式多普勒明渠流量计,SGDOF6000-W壁挂式多普勒明渠流量计现货